



Futbal | Rakúsko 1. liga - počet gólov |
|||||||
| č. | udalosť | dátum čas | 0-2 | 3 a viac | |||
| 4070 | Innsbruck W.-Ried (2.5 | so 11.09 16:00 | 1.85 | 1.75 | |||
| 4071 | Salzburg-LASK Linz (2.5 | so 11.09 18:30 | 2.15 | 1.55 | |||
| 4072 | Sturm Graz-Mattersbur(2.5 | so 11.09 18:30 | 2.03 | 1.62 | |||
| 4073 | W.Neustadt-Kapfenberg(2.5 | so 11.09 18:30 | 1.95 | 1.67 | |||
| 4074 | Rapid V.-Austria V. (2.5 | ne 12.09 16:00 | 1.83 | 1.77 | |||
