



Futbal | Belgicko 1. liga |
|||||||
| č. | udalosť | dátum čas | 1 | X | 2 | 1X | X2 |
| 1290 | St.Liege-Cercle | so 11.09 20:00 | 1.55 | 3.70 | 5.85 | 1.09 | 2.26 |
| 1291 | Germinal B.-Charleroi | so 11.09 20:00 | 1.85 | 3.50 | 3.85 | 1.21 | 1.83 |
| 1292 | St.Truiden-Anderlecht | so 11.09 20:00 | 4.05 | 3.50 | 1.80 | 1.88 | 1.19 |
| 1293 | Z.Waregem-Eupen | so 11.09 20:00 | 1.47 | 4.00 | 6.40 | 1.07 | 2.46 |
| 1294 | Kortrijk-Mechelen | so 11.09 20:00 | 2.30 | 3.35 | 2.83 | 1.36 | 1.53 |
| 1295 | Lierse-Gent | so 11.09 20:00 | 4.55 | 3.60 | 1.70 | 2.01 | 1.15 |
| 1296 | FC Bruggy-Genk | ne 12.09 18:00 | 2.05 | 3.40 | 3.30 | 1.28 | 1.67 |
| 1297 | Lokeren-Westerlo | ne 12.09 20:30 | 2.20 | 3.40 | 2.96 | 1.33 | 1.58 |
